| U8+V12.51全產(chǎn)品,是指在ERP項(xiàng)目中,圍繞項(xiàng)目周期而進(jìn)行的全方位滿足客戶需求而提供的不同產(chǎn)品形式的組合。 這些產(chǎn)品形式包括:軟件產(chǎn)品、培訓(xùn)、實(shí)施、服務(wù)、客戶化開(kāi)發(fā)(二次開(kāi)發(fā))、升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件、伙伴集成方案等。 | ||||||
| 使用方法:首先選擇模塊,然后直接輸入模塊組總許可數(shù),價(jià)格自動(dòng)計(jì)算。 | ||||||
| U8+V12.51全產(chǎn)品報(bào)價(jià)清單 | ||||||
| 軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | 選擇與否 | 許可單價(jià) | 許可數(shù) | 價(jià)格 | |
| Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Financial Accounting | ||||||
| 總賬 | General Ledger | 13000 | 1 | 6000 | 4 | ¥36,600.00 |
| UFO報(bào)表 | UFO Report | 5600 | 1 | |||
| 固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 | ||||
| 應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||||
| 應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 | ||||
| 發(fā)票管理 | Invoice Management | 16800 | ||||
| 網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 | ||||
| 出納管理 | Cashier Management | 5000 | ||||
| 費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | 30000 | ||||
| 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo) | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | ¥0.00 | ||
| 固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | 15800 | ¥0.00 | |||
| U資產(chǎn) | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | ¥0.00 | |||
| 管理會(huì)計(jì)Management Accounting | ||||||
| 資金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | ¥0.00 | ||
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||||
| 成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | 42800 | ||||
| 預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | ¥0.00 | ||
| 客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||||||
| 營(yíng)銷(xiāo)管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | ¥0.00 | ||
| 服務(wù)管理 | Service Management | 51800 | ||||
| 電商管理 Electronic Commerce Management | ||||||
| 電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | ¥0.00 | ||
| 會(huì)員管理 | Membership Management | 39800 | ||||
| 供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||||||
| 采購(gòu)管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | ¥0.00 | ||
| 銷(xiāo)售管理 | Sales Management | 16800 | ||||
| 庫(kù)存管理 | Inventory Management | 16800 | ||||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||||
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 | ||||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||||
| 進(jìn)口管理 | Import Management | 29800 | ||||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||||
| 序列號(hào) | Serial Number Management | 15800 | ||||
| 采購(gòu)詢價(jià) | Purchasing Enquiry | 11800 | ||||
| 借用歸還 | Lend &Return Management | 12800 | ||||
| 庫(kù)存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | ||||
| 庫(kù)存條碼-無(wú)線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | ¥0.00 | ||
| 生產(chǎn)制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||
| 物料清單 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | ¥0.00 | ||
| 產(chǎn)品配置 | Product Configuration | 26800 | ||||
| 主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | 47800 | ||||
| 需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||||
| 產(chǎn)能管理 | Capacity Man, agement | 47800 | ||||
| 生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47800 | ||||
| 車(chē)間管理 | Workshop Management | 62800 | ||||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||||
| 設(shè)備管理 | Equipment Management | 48800 | ||||
| 工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||||
| 車(chē)間條碼 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | ¥0.00 | ||
| PDM接口-用友 | PDM-yonyouup | 0 | ¥0.00 | |||
| 人力資源管理Human Resource Management | ||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 1 | 9600 | 15 | ¥147,200.00 |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||||
| 薪資管理 | Payroll Management | 12800 | ||||
| 計(jì)件工資(個(gè)人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | ||||
| 集體計(jì)件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||||
| 保險(xiǎn)福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||||
| 培訓(xùn)管理 | Training Management | 22000 | ||||
| 績(jī)效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | ¥0.00 | ||
| 經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | ¥0.00 | ||
| (包括10個(gè)許可) | ||||||
| 員工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | ¥0.00 | ||
| (包括30個(gè)許可) | ||||||
| 決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||||||
| 商業(yè)分析運(yùn)行平臺(tái) | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | ¥0.00 | ||
| 營(yíng)銷(xiāo)分析 | Sales Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
| 零售分析 | Retail Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
| 分析模型設(shè)計(jì)器 | Analysis Model Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
| 關(guān)聯(lián)分析 | Relevance Analysis | 19800 | ¥0.00 | |||
| 預(yù)算網(wǎng)報(bào)分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | ¥0.00 | |||
| 數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái) | Excel Extract Platform | 69800 | ¥0.00 | |||
| 數(shù)據(jù)抽取平臺(tái) | Data Extract Platform | 99800 | ¥0.00 | |||
| LiveOffice | Live Office | 49800 | ¥0.00 | |||
| What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
| 集團(tuán)管理Group Company Management | ||||||
| 集團(tuán)財(cái)務(wù) | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | ¥0.00 | ||
| 合并報(bào)表 | Consolidated Report | 56000 | ||||
| 預(yù)算管理(集團(tuán)版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)Network Distribution | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | ¥0.00 | ||
| (Standard) | (包括10個(gè)許可) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | ¥0.00 | ||
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10個(gè)許可) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | ¥0.00 | ||
| (Electric & Electronic) | (包括10個(gè)許可) | |||||
| 集成平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)與ERP集成) | 100000 | ¥0.00 | ||||
| 連鎖零售 Chain-retail Management(包含標(biāo)準(zhǔn)版、服裝鞋帽版、食品醫(yī)藥版,不能單獨(dú)使用,必須與網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)或者U8+供應(yīng)鏈組合應(yīng)用) | ||||||
| 零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5個(gè)門(mén)店以下,含5個(gè)) | 門(mén)店數(shù)量請(qǐng)?jiān)谙旅婵崭駜?nèi)輸入 | ¥0.00 | ||
| 40000元(支持6個(gè)――20個(gè)門(mén)店) | ||||||
| 80000元(支持21個(gè)――50個(gè)門(mén)店) | ||||||
| 120000元(支持51個(gè)――100個(gè)門(mén)店) | ||||||
| 160000元(支持101個(gè)門(mén)店及以上) | ||||||
| 客戶在使用過(guò)程中增加門(mén)店數(shù)量后根據(jù)最終的門(mén)店數(shù)量增加零售管理端和交換服務(wù)器的價(jià)格 | ||||||
| 門(mén)店客戶端 | Shop Front Management | 6000元/1個(gè)門(mén)店 | ¥0.00 | |||
| 目標(biāo)管理 | Management by objectives | 49800 | ¥0.00 | |||
| 預(yù)定管理 | Reservation management | 39800 | ¥0.00 | |||
| 店內(nèi)加工 | In-Store processing | 39800 | ¥0.00 | |||
| 儲(chǔ)值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ¥0.00 | |||
| 禮券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ¥0.00 | |||
| 賒銷(xiāo)管理 | Credit Sale Management | 59800 | ¥0.00 | |||
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 | ¥0.00 | |||
| 內(nèi)部控制 Internal Control | ||||||
| 內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | 98000 | 20000 | ¥0.00 | ||
| 開(kāi)放平臺(tái)(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||||
| 開(kāi)放平臺(tái)(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ¥0.00 | |||
| UAP | ||||||
| UAP設(shè)計(jì)平臺(tái) | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | ¥0.00 | ||
| UAP運(yùn)行平臺(tái) | UAP Runtime | 12800 | ¥0.00 | |||
| 遠(yuǎn)程接入(科邁) | ||||||
| 遠(yuǎn)程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 | ¥0.00 | ||
| 遠(yuǎn)程接入(許可包) | Remote Application Solution | 許可包以固定許可數(shù)方式訂貨 1、4800元(3個(gè)許可) 2、7000元(5個(gè)許可) 3、12000元(10個(gè)許可) 4、18000元(15個(gè)許可) 5、20000元(20個(gè)許可) 6、20個(gè)許可以上,每增加1個(gè)許可2000元 |
¥0.00 | |||
| 網(wǎng)銀適配器 | ||||||
| 網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6000 | ¥0.00 | |||
| 即時(shí)通訊 | ||||||
| UU | UP To You | 9000 | ¥0.00 | |||
| 移動(dòng)消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | ¥0.00 | |||
| 軟件產(chǎn)品價(jià)格總計(jì) | ¥183,800.00 | |||||
| 咨詢實(shí)施報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| 培訓(xùn)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| 客戶化開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| 運(yùn)行維護(hù)服務(wù)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| 伙伴集成方案報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||
| U8+V12.51全產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ¥183,800.00 | |||||
手機(jī)網(wǎng)站
微信咨詢